不銹鋼洗衣機
產(chǎn)品介紹
主要技術參數(shù)
型號/數(shù)據(jù)/名稱 |
載重容量 (kg) |
滾簡尺寸 (直徑×長度) mm |
滾筒轉速 (轉/分鐘) |
電機功率 (kw) |
外型尺寸 (長×寬×高)(m) |
一次洗滌最大耗水量 (kg) |
凈重 (kg) |
洗滌時間按織物要求 (分鐘) |
JH-5 | 5 | Φ430×380 | 36 | 0.75 | 0.95×0.95×1.05 | 50 | 800 | 20-40 |
JH-15 | 15 | Φ560×600 | 36 | 0.75 | 1.2×1.05×1.1 | 140 | 400 | 20-40 |
JH-20 | 20 | Φ650×750 | 36 | 1.1 | 1.45×1.2×1.3 | 250 | 510 | 20-40 |
JH-30 | 30 | Φ700×850 | 33 | 1.5 | 1.65×13×14 | 330 | 60O | 20-40 |
JH-50 | 50 | Φ810×1000 | 33 | 2.21 | 1.8×1.45-1.5 | 480 | 800 | 20-40 |
JH-70 | 70 | Φ940*1200 | 33 | 3 | 2×1.65×1.75 | 750 | 1100 | 20-40 |
JH-100 | 100 | Φ1000×1500 | 33 | 3 | 2.45×1.6×1.75 | 900 | 1100 | 20-40 |
說明:以上數(shù)據(jù)如有改動,恕不另行通知
下一個
無
Copyright ? 2021 版權所有:南通江海洗滌機械有限公司 編號:蘇ICP備2021026197號